• Dunaharaszti MTK
    Pest vármegye I/A osztály - Herczeg Oszkár csoport

Egyéni eredmények 2023/24

Ezen az oldalon megtalálja a csapatbajnokság összes résztvevőjének az egyéni eredményét. A raglista első szintje az elért pontok száma, azonos pontszám esetén pedig a rendezés névsor szerint történik.

Név Egyesület Rtg FideID 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Meccsszám
Aj Laszlo Szigetbecse SE 2005 706299 1 1
Burda Barna Turai TC 1957 788686 1 1
Csaji Attila Veresegyháza VSK II. 1839 706086 1 1
Csikai Gabriella Neumann J Egyetem 0 17009324 1 1
Fasi Lajos Dunaharaszti MTK V. 1897 749567 1 1
Fazekas Zoltan Veresegyháza VSK II. 1839 748676 1 1
Javorek Jozsef Jászberényi SK 1340 17006066 1 1
Kucsera Zoltan Szigetbecse SE 0 17010810 1 1
Kuthi Balazs Turai TC 1936 732966 1 1
Leidl Istvan Sr. Szigetbecse SE 1738 737488 1 1
Molnar Bela Sandor Visegrád SE 1400 17016622 1 1
Muranyi Geza Dunaharaszti MTK V. 1466 737860 1 1
Nyul Bercel Törökbálint SBK II. 0 17020832 1 1
Ruska Zoltan Dunaharaszti MTK V. 1812 711365 1 1
Schlenk Kristof Visegrád SE 1708 785814 1 1
Szentgyorgyi Sandor Visegrád SE 1747 738000 1 1
Teglas Matyas Turai TC 1855 762563 1 1
Torda David Turai TC 1423 797170 1 1
Varga Peter Viadukt Biatorbágy III. 1703 731668 1 1
Varhegyi Miklos Veresegyháza VSK II. 1845 749818 1 1
Gajdos Mark Neumann J Egyetem 0 7026962 0.5 1
Katona Tamas Szigetbecse SE 1861 731390 0.5 1
Keresztesi Aron Bendeguz Váci SC III. 1285 17004080 0.5 1
Kokavecz Andras Veresegyháza VSK II. 2157 718017 0.5 1
Pasztor-Turak Peter Visegrád SE 1552 747750 0.5 1
Pilis Peter Törökbálint SBK II. 1521 734527 0.5 1
Toth Bela Jászberényi SK 1515 17006171 0.5 1
Toth Daniel Turai TC 1646 733008 0.5 1
Vida Daniel Viadukt Biatorbágy III. 1962 731650 0.5 1
Videki Imre Dunaharaszti MTK V. 1513 775100 0.5 1
Aj Tamas Szigetbecse SE 1121 777269 0 1
Babucs Illes Jászberényi SK 1654 735671 0 1
Barna Kristof Váci SC III. 1463 17020484 0 1
Bebesi Botond Veresegyháza VSK II. 0 17022320 0 1
Bodas Marton Törökbálint SBK II. 0 17021561 0 1
Csikai Zsofia Neumann J Egyetem 1199 17009316 0 1
Farkas Otto Jr. Viadukt Biatorbágy III. 2048 790389 0 1
Felmery Tamas Viadukt Biatorbágy III. 1776 747777 0 1
Groh Daniel Visegrád SE 1600 748765 0 1
Katona Jozsef Neumann J Egyetem 0 747157 0 1
Keresztesi Tibor Váci SC III. 0 17004098 0 1
Kovolgyi Krisztian Váci SC III. 1693 762512 0 1
Kulcsar Daniel Imre Törökbálint SBK II. 0 17026644 0 1
Miczki-Nagy Balazs Törökbálint SBK II. 0 17026660 0 1
Pap Laszlo Jászberényi SK 1691 17006139 0 1
Prohaszka Gyula Imre Váci SC III. 1542 768677 0 1
Simon Gabor Viadukt Biatorbágy III. 1212 17023637 0 1
Szabo Albert Dunaharaszti MTK V. 1323 17017483 0 1
Tajti Karoly Jászberényi SK 1329 773484 0 1
Tamas Gergo Neumann J Egyetem 0 17009340 0 1

Támogatók

  • Dunaharaszti Város Önkormányzata